Электродвигатели крановые серий MTH, MTF, MT, MTKH (F), 4MT, 4MTM, 4MTH (F), 4MTKM, 4MTKH (F)
ДМТF 011-6 1.4 855 18 172
МТН 011-6 1.4 855 19 423
ДМТF 012-6 2.2 890 20 473
МТН 012-6 2.2 890 21 470
МТF 111-6 ПНД 3.5 900 28 800
ДМТF 111-6 3.5 900 27 494
5МТН 111-6 3.5 900 20 570
ДМТН 111-6 3.5 900 29 677
МТF 112-6 ПНД 5 925 29 040
ДМТF 112-6 5 925 28 792
5МТН 112-6 5 925 22 340
ДМТН 112-6 5 925 31 034
АМТF 132L6 7.5 925 31 624
АМТF 132L6 ПНД 7.5 925 31 800
АМТН 132L6 7.5 900 36 285
5МТН 211-6 7.5 935 23 600
AMTF 211-6 7.5 935 32 214
МТН 211-6 ПНД* 7.5 935 36 000
МТF 311-8 7.5 700 36 300
5МТН 311-8 7.5 700 28 580
МТН 311-8 7.5 700 38 115
МТF 311-6 11 945 36 300
5МТН 311-6 11 945 28 580
МТН 311-6 11 945 38 300
МТF 312-8 11 700 41 800
5МТН 312-8 11 700 31 300
МТН 312-8 11 700 43 890
МТF 312-6 15 950 41 800
5МТН 312-6 15 950 31 300
МТН 312-6 15 950 43 890
МТF 411-8 15 720 52 800
5МТН 411-8 15 720 38 490
МТН 411-8 15 720 55 440
4МТ200LA8 15 720 54 443
МТF 411-6 22 960 52 800
5МТН 411-6 22 960 38 490
МТН 411-6 22 960 55 440
4МТ200LA6 22 960 54 443
МТF 412-8 22 715 60 500
5МТН 412-8 22 715 46 878
МТН 412-8 22 715 63 525
4МТ200LB8 22 715 59 572
МТF 412-6 30 960 60 500
5МТН 412-6 30 960 49 580
МТН 412-6 30 960 63 525
4МТ200LB6 30 960 63 147
4МТМ225М8 30 715 150 930
МТН 511-8 30 715 152 210
4МТМ225М6 37 955 150 930
МТН 511-6 37 955 155 166
4МТМ225L8 37 725 151 948
МТН 512-8 37 725 153 473
4МТМ225L6 55 955 150 472
МТН 512-6 55 955 156 453
4МТН280S10 45 570 240 723
МТН 611-10 45 570 244 166
4МТН280М8 75 720 314 854
4МТН280М10 60 575 269 612
МТН 612-10 60 575 273 051
4МТН280L10 75 575 290 453
МТН 613-10 75 575 299 659
4МТН280L8 90 725 314 854
МТН 611-6 75 955 280 458
4МТН280S6 75 955 276 949
4МТН280L6 110 970 283 121
МТН 613-6 110 970 292 179
4МТН400S10 110 600 572 462
4МТН400М10 132 600 601 183
4МТН400S8 132 750 616 220
4МТН400L10 160 600 661 691
4МТН400M8 160 750 624 437
электродвигатели с короткозамкнутым ротором
ДМТКF-011-6 1.4 875 14 691
МТКН 011-6 1.4 875 14 983
ДМТКF-012-6 2.2 880 16 048
МТКН 012-6 2.2 880 16 075
ДМТКF-111-6 3.5 900 25 901
ДМТКН 111-6 3.5 900 27 966
ДМТКF-112-6 5 910 27 671
ДМТКН 112-6 5 910 28 792
АМТКF 132L6 7.5 905 28 261
АМТКН132L6 7.5 900 32 450
МТКF 311-8 7.5 695 28 600
МТКН 311-8 7.5 695 31 588
МТКF 311-6 11 915 28 600
МТКН 311-6 11 915 31 588
МТКF 312-8 11 700 35 200
МТКН 312-8 11 700 38 888
МТКF 312-6 15 915 35 200
МТКН 312-6 15 915 38 888
МТКF 411-8 15 705 45 100
МТКН 411-8 15 705 47 355
4МТК 200LA8 15 705 48 104
МТКF 411-6 22 935 45 100
МТКН 411-6 22 935 47 355
4МТК 200LA6 22 935 48 104
МТКF 412-8 22 700 51 700
МТКН 412-8 22 700 54 285
4МТК 200LВ8 22 700 59 572
МТКF 412-6 30 945 51 700
МТКН 412-6 30 945 53 368
4МТК 200LВ6 30 945 56 036
4МТКМ 225М8 30 700 146 534
МТКН-511-8 30 700 149 247
4МТКМ 225М6 37 930 147 943
МТКН-511-6 37 930 149 247
4МТКМ 225L8 37 700 149 127
МТКН-512-8 37 700 150 675
4МТКМ 225L6 55 925 149 127
MTKH-512-6 55 925 150 675