Информация неактуальна? Код: 6707479 DSP/B патрон
Под заказ, 20 дней
Цену уточняйте
Пример: +7 912 3456789
| |
Способы оплаты
Безналичный расчет
Способы доставки
Почта России, Самовывоз
|
Основные | |
Производитель | BILZ |
Страна производитель | Германия |
D/B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezeichnung/Id. Nr. | max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Designation/Id. No. | Ø d | O K | Whitworth / G | Nm | d2 | l | l1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D12/B16 | 2,5-10 | 0-8 | M3-M12 | 1/8"-1/2" | 28 | 53 | 60 | 18-20 | V 12 - SW 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6707482 | 1/8" | 6707459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D20/B18 | 6-16 | 4,7-12 | M8-M20 | 1/4"-13/16" | 76 | 79 | 23-28 | V 20 - SW 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6707501 | 1/8"-1/2" | 6707460 |
D20/B22 6707502 |
6-16 | 4,7-12 | M8-M20 | 1/4"-13/16" 1/8"-1/2" |
90 | 76 | 88 | 23-28 V 20 - SW 6 6707460 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D30/B24 6707517 | 11-23 | 0-18 | M14-M30 | 9/16"-11/8" 1/4"-7/8" |
280 | 100 | 123 | 25-34 V 30 - SW 9 6707466 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D42/B24 | 14-32 | 11-24 | M18-M42 | 11/16"-15/8" | 620 | 120 | 152 | 41-48 V 42 - SW 10 |
Актуальность цены | 0% |
Актуальность наличия | 0% |
Актуальность описания | 0% |
Выполнение заказа в срок | 0% |